We help the world growing since 1983

I-9033 Series FBSPP-FBSPP Coupling FEMALE BSPP (G) Ama-adaptha Amazwe Ngamazwe ensimbi Ama-adaptha we-Hydraulic

Incazelo emfushane:

UHLOBO LWE-THREAD B1 I-BSPP YESIFAZANE (G)
USIZI WOMCULU B1 1/8-28
INGCACISO YOMUcu B1 ISO 1179, ISO 8434-6, BS 5200
UHLOBO LWE-THREAD B2 I-BSPP YESIFAZANE (G)
USIZI WOMCULU B2 1/8-28
UKUCHAZWA KOMUCHUNGO B2 ISO 1179, ISO 8434-6, BS 5200
BODY HEX (MM) 14.0
UBUDE BONKE L (MM) 25.2
UMUMO QONDILE
INTO YOMZIMBA IZINSIMBI
UHLOBO LE-RAW MATERIAL Insimbi EQINILE
PLATING I-CR3
Isisindo (LBS) 0.125
MAXIMUM DYNAMIC PRESSURE (PSI) 6,000
IZAKHAMUZI ZASE-CALIFORNIA ISEXWAYISO SE-PROP-65
I-CUBIC INCH SPACE (LXWXH) 0.301

Imininingwane Yomkhiqizo

Omaka bomkhiqizo

9033 Uchungechunge lwe-FBSPP-FBSPP Ukuhlanganisa

 

INGXENYE NO.SIZE B1 BSPP B2 BSPP L I-LGTH C HEX
9033-02-02 1/8-28 1/8-28 19.0 14.0
9033-04-02 1/4-19 1/8-28 28.7 19.0
9033-04-04 1/4-19 1/4-19 28.7 19.0
9033-06-04 3/8-19 1/4-19 28.7 22.0
9033-06-06 3/8-19 3/8-19 28.7 22.0
9033-08-06 1/2-14 3/8-19 38.1 27.0
9033-08-08 1/2-14 1/2-14 38.1 27.0
9033-10-08 5/8-14 1/2-14 38.2 30.0
9033-10-10 5/8-14 5/8-14 38.2 30.0
9033-12-08 3/4-14 1/2-14 38.9 32.0
9033-12-12 3/4-14 3/4-14 38.9 32.0
9033-16-12 1-11 3/4-14 48.0 41.0
9033-16-16 1-11 1-11 48.0 41.0
9033-20-20 1-1/4-11 1-1/4-11 49.0 50.0
9033-24-24 1-1/2-11 1-1/2-11 49.0 55.0
9033-32-32 2-11 2-11 49.8 70.0

  • Okwedlule:
  • Olandelayo:

  • Imikhiqizo Ehlobene